Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día de hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail113.suw13.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 6 de julio de 2017 9:24 a. m.
Para: Freddy
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 06/07/17
|
| |
| NEGOCIOS | Piura: se inició oficialmente campaña chica de arroz en San Lorenzo | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 09:39 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Ayer 5 de julio se inició oficialmente la campaña complementaria de arroz (también llamada campaña chica) en el valle San Lorenzo en Piura. La Junta de Usuarios de San Lorenzo, señaló que en esta campaña se ha propuesto sembrar 3.500 hectáreas del mencionado grano las cuales están |
|
| NEGOCIOS | Cervecera Backus y Johnston es responsable del 100% de importaciones de cebada | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 09:51 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Como se podía prever, una cervecera es la responsable del 100% de las importaciones de cebada al país. Se trata de Unión de Cervecerías Backus y Johnston, que durante el periodo enero-junio de este año ingresó 45.002.750 kilos de este producto por un valor CIF de US$ 11.632.928, según i |
|
| NEGOCIOS | Productores de Laredo reciben asesoría y logran vender 30 toneladas semanales de maracuyá | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Asociación de Productores y Exportación de Maracuyá (Cooperativa APREMAC) del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, fue presentada como ejemplo de un caso éxito en la región de La Libertad, debido al crecimiento paulatino que ha tenido en este rubro desde el año 2013 gracias |
|
| NEGOCIOS | Minagri evalúa dar incentivos tributarios para sector forestal | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El sector maderero peruano aún no logra consolidarse como una industria atractiva. Siendo uno de los 10 países con mayor superficie forestal, nuestro comercio interno y de exportación en este rubro es de los más bajos. |
|
| NEGOCIOS | Ecuador evalúa elevar aranceles a 400 subpartidas que afectarían a productos peruanos | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Tras la eliminación de las salvaguardias impuestas por Ecuador, el Ministerio de Comercio Exterior de ese país viene estudiando la posibilidad de imponer una tasa arancelaria adicional del 5% a un grupo de 400 subpartidas, entre las cuales podrían estar bienes de consumo de origen |
|
| NEGOCIOS | Dirección Regional de Huancavelica intensifica ayuda sanitaria ante bajas temperaturas | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 10:13 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las bajas temperaturas en la región Huancavelica se incrementan entre los meses de julio, agosto y septiembre, siendo la actividad pecuaria una de las más afectadas, razón por la cual la Dirección Regional Agraria Huancavelica (DRAH) en coordinación con la Dirección de Competitividad |
|
| NEGOCIOS | TLC: Perú y Australia iniciaron primera Ronda de Negociaciones | Publicado 06 DE JULIO 2017 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que ayer se inició la primera ronda de negociaciones entre Perú y Australia con el objetivo de lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC). Esta primera ronda se llevará a cabo hasta mañana y participarán más de 20 institucio |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario