| NEGOCIOS | Desciende la importaci贸n de carne de cerdo con hueso | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:23 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La importaci贸n de carne de cerdo con hueso ha visto una l铆nea descendente en el primer semestre del 2017. Seg煤n el portal Agrodata Per煤, en el periodo indicado nuestro pa铆s import贸 496.852 kilos de este producto por un valor CIF de US$ 1.379.978. El contraste es negativo frente a los |
|
| NEGOCIOS | FAO: Granos andinos son aliados para erradicar el hambre | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:36 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO) tiene el reto de contribuir en la erradicaci贸n del hambre en el mundo al 2030 (Hambre 0). As铆 lo destac贸 Mar铆a Alicia de La Rosa, la representante de FAO en Per煤, quien se帽al贸 que para cumplir este reto, |
|
| MEDIO AMBIENTE | Sembrar铆an mil hect谩reas de pastos mejorados en Otuzco | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:38 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL), se帽al贸 que instalar谩n mil hect谩reas de pastos mejorados para ganado vacuno en la provincia de Otuzco, gracias a un convenio con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y la Municipalidad Provincia de Otuzco (MPO). |
|
| NEGOCIOS | Chile, pr贸ximo destino de los ar谩ndanos peruanos | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:45 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Per煤 y Chile suscribieron el plan de trabajo para la exportaci贸n de ar谩ndano peruanos, luego de las negociaciones t茅cnicas realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Previo a la firma del acuerdo, el jefe del Senasa, Jorge Barrenechea Cabrera y su hom贸logo del Ser |
|
| NEGOCIOS | M谩s de US$ 100 millones en proyectos retrasados en Olmos por incertidumbre legal | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:47 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El proceso de transferencia de activos de Odebrecht a Brookfield y Suez en Olmos ha quedado entrampado por la preocupaci贸n que existe entre los compradores sobre el alcance del DU 003, que deriva las acciones al Ministerio de Justicia para la creaci贸n de un fideicomiso para recaudar |
|
| MEDIO AMBIENTE | No habr铆a un nuevo Fen贸meno de El Ni帽o este a帽o | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:52 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El comit茅 multisectorial del Estudio Nacional del Fen贸meno de El Ni帽o (Enfen) pronostic贸 que habr谩 condiciones neutras en la zona norte del mar peruano (Ni帽o 1+2) en lo que resta del a帽o y, en consecuencia, disminuye el riesgo de enfrentar un nuevo Ni帽o, tal como se ven铆a voceando en |
|
| NEGOCIOS | Precio del pollo se mantendr谩 estable en el segundo semestre del a帽o | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:54 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En julio los precios del pollo se mantendr铆an estables, pese a la mayor demanda que se percibir谩 este mes por las Fiestas Patrias y la celebraci贸n por el D铆a del Pollo a la Brasa, seg煤n proyect贸 el presidente de la Asociaci贸n Peruana de Avicultura (APA), Apolinario Su谩rez. |
|
| NEGOCIOS | Abastecimiento de arroz estar铆a garantizado pese a ca铆da en producci贸n | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:57 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Pese a la ca铆da en la producci贸n de arroz en abril de 33.3% -estimaci贸n del INEI-, no habr铆a un desabastecimiento del grano en el pa铆s este a帽o, ya que se han adoptado medidas para revertir cifras, sostuvo el presidente de la Asociaci贸n Peruana de Productores de Arroz (Apear), Exequiel |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de lim贸n crecieron 3.218% entre 2002 y 2016 | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 09:59 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el 2016 las exportaciones peruanas de lim贸n ascendieron a 3.029 toneladas, lo que represent贸 un crecimiento de 3.218% en comparaci贸n a las 91.3 toneladas despachadas en el 2002. As铆 lo indic贸 la Direcci贸n de Estudios Econ贸micos e Informaci贸n Agraria del Ministerio de Agricultura | |
| NEGOCIOS | Avicultores peruanos proyectan despachar pollo fresco a Estados Unidos | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 10:02 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Ante los altos niveles de consumo local, principalmente en Lima, los productores, a trav茅s de la Asociaci贸n de Productores Av铆colas (APA), apuntan ahora a obtener los permisos para el ingreso del pollo fresco a Estados Unidos. | |
| NEGOCIOS | Costo de la canasta b谩sica alimentaria se redujo en mayo en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Rep煤blica Dominicana | Publicado 05 DE JULIO 2017 | 10:04 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El costo de la canasta b谩sica alimentaria se redujo en mayo en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Rep煤blica Dominicana, y aument贸 en Guatemala, M茅xico y Colombia, seg煤n el Informe mensual de precios de los alimentos en Am茅rica Latina y el Caribe de la FAO. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario