| NEGOCIOS | Minagri busca duplicar consumo nacional de granos andinos en cinco años | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 09:35 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El consumo nacional de granos andinos en la actualidad asciende a 1.8 kilos por habitante al año y se busca que en cinco años dicha cifra se duplique, señaló el titular de la Dirección General Agrícola (DGA) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Ángel Manero Campos. |
|
| NEGOCIOS | "Hay mercado para la leche evaporada en China y Colombia" | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 09:43 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Una vez que se allanen las relaciones entre los productores lecheros y la industria procesadora, las oportunidades de crecimiento conjunto pueden aparecer. Es lo que prevé José Manuel Hernández, ministro de Agricultura y Riego, quien apunta a los mercados de China y Colombia para la |
|
| NEGOCIOS | De Sri Lanka proviene el 98% de la canela entera que Perú importa | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 09:45 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La importación de canela entera se redujo en volumen en relación al año pasado. De acuerdo a información de Agrodata Perú, entre enero y mayo recientes nuestro país importó 565.648 kilos de esta especia por un valor CIF de US$ 5.991.837. El registro es menor a los 636.727 kilos que |
|
| NEGOCIOS | Mexicana Sigma adquiere a productora de Otto Kunz y La Segoviana | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La compañía mexicana Sigma Alimentos, dedicada a la producción, comercialización y distribución de alimentos refrigerados, anunció la adquisición de la Sociedad Peruana de Embutidos (Supemsa), que se encarga de producir los embutidos de las marcas Otto Kunz y La Segoviana. |
|
| NEGOCIOS | Industria láctea dejaría de producir 900 mil latas de leche al día | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El representante del Comité de Alimentos y Bebidas de la Sociedad Nacional de Industrias, Alejandro Daly, señaló que de publicarse la autógrafa de ley que restringe el uso de leche en polvo en productos lácteos se dejaría de producir 900 mil latas de leche al día. | |
| NEGOCIOS | Agro, metalmecánica y pesca son sectores con fuerte potencial en Asia | Publicado 03 DE JULIO 2017 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los últimos años las exportaciones peruanas a los países del Pacífico asiático se incrementaron en 10% - dos veces más rápido que nuestras exportaciones totales- dinamizando el comercio entre Perú y esa región que ofrece oportunidades para productos del sector agrícola, pesquero | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario