Estimados Esperanza:
adjunto cotizacion:
| Producto | Entera | Gelatinizada | DISPONIBILIDAD | ||
| maca amarilla convencional | 4.5 | 12.2 | 50TN | ||
| maca amarilla organica | 5.5 | 13.72 | 50TN | ||
| maca roja convencional | 7.5 | 16.77 | 30TN | ||
| maca roja organica | 8.5 | 18.29 | 30TN | ||
| maca negra convencional | 17 | 31.25 | 5TN | ||
| maca negra organica | 19 | 34.3 | 5TN | ||
| condiciones: | |||||
| Precio en soles | |||||
| Precio publico | |||||
| Gelatinizada : incluido IGV | |||||
| vigencia: 15 días | |||||
Gracias
saludos,
Francesca Gallo C
cel:955704040
ventas@powermeals.com
www.powermealsperu.com
Av. Velasco Astete 1337 Surco

saludos,
Francesca Gallo C
cel:955704040
www.powermealsperu.com
Av. Velasco Astete 1337 Surco

0 comentarios:
Publicar un comentario