ESTIMADOS AMIGOS LES ENVÍO PRECIOS EN SOLES X KG DE INGRESO DE MAQUILA PARA OCTUBRE NOVIEMBRE.
OJO NO INCLUYEN ENVASES, EL ENVASADO COSTEADO ES X 25 KG Y NO INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, EJEMPLO CORTE DE KION EN SLICES ETC.
| DESCRIPCION | PRECIO KG INGRESO | PRECIO + IGV | CANTIDAD MIN INGRESO Kg | ||
| MOLIENDA FINA GRANOS | 0.64 | 0.75 | 2000 | ||
| MOLIENDA FINA HIERBAS | 0.72 | 0.85 | 2000 | ||
| MOLIENDA GRUESA HARINA TAMAL | 0.42 | 0.5 | 2000 | ||
| DESHIDRATADO AGUAYMANTO | 1.20 | 1.42 | 2000 | ||
| DESHIDRATADO HIERBAS | 1.14 | 1.35 | 2000 | ||
| DESHIDRATADO KION SLICES | 1.14 | 1.35 | 2000 | ||
| CORRECCION DE HUMEDAD KION, CURCUMA SECADO NATURAL | 0.36 | 0.43 | 2000 | ||
| PULPEADO CAMU CAMU | 0.42 | 0.5 | 2000 | ||
| GOLPE DE CALOR Y ENVASADO PARA GRANOS | 0.23 | 0.27 | 2000 | ||
| QUINUA GELATINIZADA ENTERA SECA | 1.86 | 2.2 | 1000 | ||
| KIWICHA GELATINIZADA ENTERA SECA | 1.78 | 2.1 | 1000 | ||
| TOSTADO DE GRANOS | 0.42 | 0.5 | 2000 | ||
| TOSTADO DE CEBADA | 0.31 | 0.37 | 5000 |
-----------------------------
Grupo Agronegocios
Búscanos en facebook o www.agronegocios.pe
--------------------
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Agronegocios" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a agronegociosenperu+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a agronegociosenperu@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
0 comentarios:
Publicar un comentario