Compartimos nuestro Boletín Agraria.pe con los amigos colisteros.
Cordialmente,
|
| |
| NEGOCIOS | Aproeco proyecta más que duplicar exportaciones de café este año | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:03 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Este año, la Cooperativa Agraria Aproeco proyecta exportar 289.5 toneladas de café (15 contenedores de 19.3 toneladas cada uno), lo que representaría un incremento de 115% respecto a las 135 toneladas despachadas el año anterior. |
|
| NEGOCIOS | Perú produce el 0.79% de los cítricos a nivel mundial | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:05 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La producción mundial de cítricos asciende a 136.3 millones de toneladas, de las cuales 72.5 millones de TM corresponden a naranjas (53% del total), 28.6 millones TM son mandarinas (21%), 15 millones TM son limas y limones (11%), 8.2 millones TM son toronjas (6%) y 12 millones TM corres |
|
| NEGOCIOS | Tacna busca ampliar el mercado de su pisco | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:12 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) El sur peruano ha dado al país su bebida de bandera, el pisco, y sin duda cada zona productora merece reconocimiento por sus peculiaridades. Es el caso de Tacna, que hace un excelente destilado y que, de acuerdo a Artemio Ticona Gutiérrez, subgerente de promoción a la inversión de las e |
|
| NEGOCIOS | Arribó primer embarque de pisco a Israel | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Oficina Comercial del Perú en Tel Aviv (Ocex Tel Aviv), anunció la llegada del primer embarque de pisco a Israel, concretándose así el ingreso por primera vez de nuestra bebida de bandera nacional a ese mercado. |
|
| NEGOCIOS | Cultivo de banano tiene baja productividad en Piura | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:22 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Existe una baja productividad en el cultivo del banano en Piura, con rendimientos entre 1.200 y 1.400 cajas por hectárea al año, señaló el director regional de Agricultura de Piura, Ing. Mario Laberry Saavedra. |
|
| NEGOCIOS | Serfor entrega a escuela inicial de Huancayo mobiliario fabricado con madera decomisada | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) transfirió mobiliario escolar a la institución educativa inicial 253 Juan Pablo II de Huancayo. Así, la entidad educativa recibió 39 mesas y 192 sillas, elaboradas con madera aser |
|
| NEGOCIOS | Obras preliminares en puerto de Chancay culminan en febrero | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:44 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las obras preliminares de remoción de tierra de lo que será el puerto de Chancay culminarán en febrero del 2017, señaló el gerente general de Terminales Portuarios Chancay, José Noriega Lores. |
|
| NEGOCIOS | Esta semana seleccionan los 40 mejores cafés del país | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:46 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Desde el lunes se inició la etapa semifinal del XII Concurso Nacional de Cafés de Calidad en el que se seleccionarán los 40 mejores granos aromáticos que participarán en la competencia que se realizará este mes para elegir al café campeón de este año. |
|
| NEGOCIOS | Más ganadores del VII Concurso de Innovación de Expoalimentaria | Publicado 05 DE OCTUBRE 2016 | 10:48 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Además de Amaz Foods y Danper, que se llevaron los principales reconocimientos del VII Concurso de Innovación que se organizó en el marco de la feria Expoalimentaria, existe otro grupo de empresas que con sus productos innovadores también se ganaron el reconocimiento durante el certamen |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2016 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario