| NEGOCIOS | Este año se comenzaría a diseñar el Plan Nacional de Fomento de la Producción Orgánica | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:00 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Existe una gran oportunidad para los productos orgánicos debido a que vivimos una coyuntura bastante interesante en todo el mundo, donde los países vienen reduciendo el límite máximo permitido de los residuos de agroquímicos, el debate por el etiquetado de los transgenicos y la cultur |
|
| NEGOCIOS | Importación de maíz amarillo duro por parte de Perú aumentó en volumen 13% | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:02 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En los primeros nueve meses del presente año, la importación peruana de maíz amarillo duro ascendió a 2.567.922.294 kilos, lo que representó un incremento de 13.2% en comparación a los 2.268.412.663 kilos adquiridos en igual periodo del 2015. |
|
| NEGOCIOS | 90% de las importaciones de manzanas provino de Chile | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:11 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Son dos los países que dominan la exportación de manzanas hacia Perú. Y aun entre ellos la diferencia es abismal en favor de uno: Chile, mercado del que importamos el 90% de esta fruta en el periodo enero-septiembre del 2016. Después del país sureño, el segundo mayor exportador de ma |
|
| NEGOCIOS | Al 2018 Perú produciría 24 mil toneladas de arándanos y desplazaría a Argentina | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:17 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Son altas las expectativas para el futuro de la producción de arándanos. De acuerdo a Carlos Komatsudani, gerente de agroveterinaria de Química Suiza Industria (QSI), las exportaciones peruanas de este fruto llegarían en el 2018 a las 24.000 toneladas, con lo que nuestro país desplazarí |
|
| NEGOCIOS | Incasur alista su entrada al mercado brasileño | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:19 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Este ha sido el año de la puesta en marcha de varios de los proyectos de Industrias Alimenticias Cusco (Incasur). Así, hace un mes y medio refrescó su portafolio con el lanzamiento de una línea de galletas y barras energéticas a base de quinua –previsto para el 2015– y cada vez está más |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones muestran leve recuperación y crecen 3.3% en agosto | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:21 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En agosto último las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 3,084.4 millones, lo que representó un crecimiento de 3.3%, el quinto mes en azul en lo que va del 2016, una tendencia que reafirma el lento proceso de recuperación iniciado este año. Así lo dio a conocer el presidente de |
|
| POLITICA | "Facultades permitirán impulsar proyectos de inversión agrarios" | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Con el objetivo de poner en marcha los múltiples proyectos de su cartera, el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, evaluó el impacto que tendrá la recientemente aprobada delegación de facultades legislativas otorgada al Ejecutivo por el Congreso de la República. |
|
| NEGOCIOS | Inversionistas chinos esperan comprobar estabilidad política del país antes de invertir | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) A inicios de la década de 1970, el primer embarque de harina de pescado de Chimbote a China marcaba el comienzo de la relación con dicho mercado. Luego vino la inversión minera y, ahora, los capitales chinos se acercan a la agricultura peruana. La gerente general de la Cámara de Com |
|
| NEGOCIOS | "La Tiendecita Andina" impresionó a delegaciones extranjeras del APEC | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Durante los 12 días que se realizó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Piura, los diferentes productos innovadores y 'Ready to eat' (Listos para comer) que exhibió "La Tiendecita Andina", causaron sensación e impresionaron por sus modernos empaques a la | |
| NEGOCIOS | Camposol con menor inversión el próximo año | Publicado 04 DE OCTUBRE 2016 | 09:31 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Tras varios años de inversiones intensivas orientadas a la diversificación de su portafolio de productos, Camposol cerrará este año con un gasto de capital (capex) de US$ 33 millones, concentrados en nuevas plantaciones de arándanos; mientras que para el próximo año, el desembolso se re | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario