| NEGOCIOS | Exportaciones de productos orgánicos crecieron 17% en primeros siete meses del año | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:15 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Durante el periodo enero- julio del presente año, las exportaciones peruanas de productos orgánicos sumaron US$ 170 millones, registrando un crecimiento de 17% en comparación a similar periodo del 2015, señaló el director de la Asociación de Exportadores (ADEX), Guillermo Flores. |
|
| NEGOCIOS | Realizarán taller internacional sobre "Seguridad alimentaria y sanitaria" | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:22 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Uno de los grandes problemas que afrontará la humanidad, y Perú no es la excepción, es asegurar la producción de alimentos suficiente para la población, que al 2050 se proyecta alcance los 9.000 millones de habitantes, para lo cual se necesitará que la producción de alimentos se increme |
|
| NEGOCIOS | Se ha desatado una atracción de inversiones de China hacia el Perú | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:53 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Ayer, en el marco de actividades del primer día de la feria Expoalimentaria 2016, se inauguró la rueda de negocios LAC Flavors, la más importante en el rubro de bebidas y alimentos de la región latinoamericana. Luego de dar por iniciadas las operaciones de esta importante iniciativa, Ju |
|
| NEGOCIOS | Agrícola Don Ricardo proyecta crecer 15% en facturación este año | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Agrícola Don Ricardo, proyecta crecer alrededor de 15% en su facturación el presente año, señaló su gerente general Alejandro Fuentes. Detalló que en el caso de las uvas la empresa espera crecer en ventas al cierre del año en alrededor de 15%, y en cítricos y paltas no esp |
|
| NEGOCIOS | Danper proyecta ventas por US$ 150 millones el 2016 | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa agroindustrial Danper proyecta realizar ventas por US$ 150 millones este año, lo que representaría un incremento de 16% en comparación al 2015, informó su director general, Jorge Arangurí. Destacó que su representada busca ampliar sus cultivos de uvas, espárragos y arándan |
|
| NEGOCIOS | Arequipa es nuevamente el primer productor de cebolla del país | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:04 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Arequipa recuperó su sitial como primer productor de cebolla de Perú al concentrar el 60% del total cultivado a nivel nacional y mostrar un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual de 5.7%. La producción es de 1.600 toneladas y es cultivada en 8.500 hectáreas, entre las varie |
|
| NEGOCIOS | "Adaptar nuevos cultivos en función a los cambios de temperatura es sinónimo de prevención" | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los efectos del cambio climático están en la agenda del quehacer nacional, por esta razón desde hace dos años, Sierra y Selva Exportadora está trabajando con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia para determinar qué producción se está desarrollando en otras |
|
| NEGOCIOS | Crédito es vital para incursionar en agroexportación | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los pequeños agricultores peruanos podrán ser incluidos en la actividad agroexportadora cuando se incentive un verdadero acceso al crédito, señaló el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú, John Preissing. |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario