Compartimos nuestro Boletín Agraria.pe con los amigos colisteros.
Cordialmente,
|
| |
| NEGOCIOS | "El cacao y los arándanos van a seguir creciendo 30% cada año" | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:43 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Promover lo nuestro es una de las labores de la Dirección de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Así, lo determinó Ángel Manero, director de esta entidad sectorial, en conversación con Agraria.pe durante la cual explicó que están desarrollando una asociaci |
|
| NEGOCIOS | EE.UU. y Canadá son los principales destinos de las fresas peruanas | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:47 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Dos países de Norteamérica concentraron el 70% del total de compras de fresas peruanas durante los ochos primeros meses del presente año. De esta manera, Canadá y Estados Unidos, con 35% del total de envíos peruanos cada uno, se sitúan lejos de los demás compradores como Puerto Rico (9% |
|
| NEGOCIOS | Al 2021 hectáreas de cultivo de papa no deben crecer más de 2% | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:52 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Actualmente nuestro país cuenta con 320.000 hectáreas de papa (que producen 4.7 millones de toneladas) y para el 2021 se busca que dicha área crezca no más de 2%, señaló el especialista en la cadena de papa de la Dirección General de Negocios Agrarios (Digna) del Ministerio de Agricultu |
|
| NEGOCIOS | Postergan hasta primer semestre del 2017 subasta de tierras en Chavimochic | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) ProInversión postergó la adjudicación de la buena pro de la subasta de tierras agrícolas del proyecto Chavimochic para el primer semestre del 2017, según observó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). |
|
| NEGOCIOS | Estados Unidos es el primer destino de exportaciones no tradicionales | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros, destacó el alto potencial de la gastronomía y de la oferta exportable peruana en el sector alimentario y bebidas en las principales plazas del mundo, en especial en el mercado de Estados Unidos. |
|
| NEGOCIOS | Destinarán S/ 100 millones para potenciar cultivos de 21 regiones en próximos tres años | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:03 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) invertirá S/ 100 millones para potenciar la productividad de 63.000 hectáreas de cultivo durante los próximos tres años, informó la jefa nacional del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), Betzabeth Márquez. |
|
| NEGOCIOS | Dialogo sobre biotecnología agraria se desarrollará hoy y mañana en Piura | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), liderará hoy y mañana el grupo de Diálogo de Alto Nivel de Políticas sobre Biotecnología Agraria (HLPDAB) en el que participarán altos funcionarios y expertos técnicos de las 21 Economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia |
|
| NEGOCIOS | El limón es la exportación más competitiva de Argentina | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un estudio de la Fundación Mediterránea indica que el sector citrícola es el más competitivo de las exportaciones argentinas. Los embarques de ese complejo (limón fresco, aceite de limón y jugo de limón) superan con creces las colocaciones de otros productos. En el caso del limón fresco |
|
| NEGOCIOS | Hanjin Shipping venderá dos buques para afrontar sus problemas financieros | Publicado 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La naviera surcoreana Hanjin Shipping ha puesto a la venta dos buques para hacer frente a sus problemas financieros, consignó Reuters. Se trata de los portacontenedores Hanjin Mar y Hanjin Marine. Los buques están valorados en entre 18 y 22 millones de dólares y se espera que las ofe |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2016 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario