| NEGOCIOS | INIA duplicará su producción de semillas de papa el 2018 | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:37 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Alberto Maurer Fossa, señaló que su representada duplicará su producción de semillas de papa el 2018. "De todas las semillas que el INIA produce, nunca nos queda stock de semillas de papa, que a pesar de ser la más cara de |
|
| NEGOCIOS | "La biodiversidad aporta muchísimo en términos de nutrición y salud" | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:49 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) El viernes pasado, el Centro Internacional de la Papa (CIP) cumplió 45 años de trabajo continuo y lo festejó reconociendo el desempeño de sus científicos y hasta con cambio de logo. Agraria.pe aprovechó la ocasión para conversar con Miguel Ordinola, coordinador de proyectos para Latinoa |
|
| NEGOCIOS | Agroexportaciones a Italia se incrementaron 15% anual en los últimos cinco años | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Ricardo Polis, sostuvo reuniones con empresas e instituciones italianas del sector durante su estadía en dicho país por la participación nacional en la feria MAC FRUT 2016. |
|
| NEGOCIOS | Chile es el principal comprador de nuestro pisco | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre enero y julio del presente año, las exportaciones de pisco ascendieron a US$ 4.5 millones, registrando un incremento de 3.4% respecto a similar periodo del 2015, señaló la Asociación de Exportadores (ADEX). El principal mercado destino del pisco es Chile, que realizó compras po |
|
| NEGOCIOS | Perú exportó 143% más de arándanos al Reino Unido | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:22 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las buenas noticias para el sector de berries peruanos siguen llegando. Esta vez, la Oficina de Comercio Exterior del Perú (OCEX) en Londres reportó que las exportaciones peruanas de arándanos en los cinco primeros meses de este año (enero-mayo) se incrementaron en 143% respecto a simil |
|
| NEGOCIOS | Madre de Dios: evalúan productos potenciales con enfoque exportable | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Programa Sierra y Selva Exportadora evalúa los negocios agropecuarios actuales y potenciales de la región Madre de Dios, a fin de diversificar su producción e impulsar su crecimiento hacia los mercados nacional e internacional. A través de la sede descentralizada de Cusco, empezó |
|
| MEDIO AMBIENTE | Es importante implementar servicios climáticos para la agricultura | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Una región agrícola que no tiene acceso a la información climática oportuna y de calidad, corre el riesgo de verse disminuida en su producción, advirtió la subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Ing. Grinia Ávalos Roldán. |
|
| NEGOCIOS | Agrobanco financia recuperación de áreas deforestadas | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Banco Agropecuario (Agrobanco), otorgará créditos para instalación, recuperación y mantenimiento de plantaciones de palma aceitera en zonas degradadas o deforestadas, a causa de la tala ilegal o indiscriminada y el mal aprovechamiento del recurso forestal, en las regiones de San Mart |
|
| NEGOCIOS | Promueven Registro de Plantaciones Forestales como un negocio formal y sostenible | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:31 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reportó, hasta agosto de este año, el registro de 12 plantaciones forestales en la región Piura, de las cuales seis corresponden al cultivo de bambú, publicó la Agencia Peruana de Noticias (Andina). | |
| NEGOCIOS | Cada década se requerirá de un 14% más de alimentos | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:34 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La coordinadora de Cambio Climático del Departamento Nacional de Planeación (Colombia), María Loboguerrero Rodríguez, expresó su preocupación por cuanto las proyecciones apuntan a que en cada década se requerirá de un 14% más de alimentos; y el escenario actual evidencia que el rendimi | |
| NEGOCIOS | Productos 100% orgánicos de seis empresas presentes en Expoalimentaria 2016 | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:40 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un total de seis empresas dedicadas a la elaboración de productos 100% orgánicos y con valor agregado, asesoradas por Sierra y Selva Exportadora, estarán presentes en la Expoalimentaria 2016, a realizarse del 28 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey (Surco). | |
| NEGOCIOS | Consumo per cápita de golosinas en Perú es de 3.5 kilos al año | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:44 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En Perú se consumen alrededor de 3.5 kilos per cápita de golosinas al año, señaló la empresa de confitería Grams. Un vocero de la empresa destacó que este bajo consumo representa una gran oportunidad de crecimiento, pues en otros países de la región como México, Brasil y Argentina el | |
| NEGOCIOS | Comisión Agraria del Congreso apoyará gestión de reconstrucción inmediata del sifón Samán | Publicado 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:45 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En reunión de trabajo con los funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) y representantes de los agricultores del Valle del Chira, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Bienvenido Ramírez Tandazo, aseguró que apoyará toda gestión ante el Ministerio de Agricultur | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario