| NEGOCIOS | Perú exportó 5.460 toneladas de palta Hass a Asia en la presente campaña | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:21 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En la presente campaña, que culmina la próxima semana, nuestro país exportó 5.460 toneladas de palta Hass a Asia (260 contenedores de 21 toneladas cada uno). De este total 4.200 toneladas (200 contenedores) se destinaron a China y 1.260 toneladas (60 contenedores) hacia Japón. Así lo |
|
| NEGOCIOS | Tercer Forum Nacional en el Cultivo de Arroz se realizará en Piura | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:23 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El próximo 23 de setiembre se realizará en la provincia de Sullana (región Piura) el Tercer Forum Nacional en el Cultivo de Arroz, donde se discutirán las problemáticas del sector y posibles soluciones a los mismas. Así lo señaló el presidente de la Asociación Peruana de Productores |
|
| NEGOCIOS | Estados Unidos es el principal comprador de las nueces de Brasil peruanas | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:32 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Con gran diferencia, Estados Unidos es el primer destino de las nueces de Brasil peruanas. Según información recopilada por el portal Agrodata Perú, el país norteamericano hizo compras de este producto por US$ 14.477.000 durante el periodo enero-agosto del 2016. En segundo lugar se ubic |
|
| NEGOCIOS | Perú podría exportar arándanos a China a partir de noviembre | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 11:33 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Hernández, adelantó que, según información proveniente desde la República Popular China, la suscripción del protocolo que permitirá el ingreso de arándanos peruanos a este enorme mercado se realizaría en noviembre próximo, coincidiend |
|
| NEGOCIOS | Mover un contenedor en Perú tiene un sobrecosto de US$ 1.000 | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 11:35 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que en Perú sacar un contendor de 20 pies y depositarlo en un almacén externo –sin haber hecho aduana- tiene un costo de alrededor de US$ 1.500, en |
|
| NEGOCIOS | Medidas sectoriales impulsarán actividades con alto potencial | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 11:37 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, señaló la importancia de implementar políticas de desarrollo sectorial para impulsar actividades con alto potencial como la acuicultura, la industria de la madera, la minería no metálica y la industria basad |
|
| NEGOCIOS | Productos con Global GAP pueden ingresar a red de mercados rentables a nivel mundial | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 11:39 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Pequeños productores del país ya han implementado las normas de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el proceso de producción frutícola con la finalidad de alcanzar la certificación Global GAP (Good Agricultural Practices), que les permitirá acceder a una red de mercados rentables a |
|
| NEGOCIOS | Agricultores de la Comunidad Nativa Aviación se graduaron en escuela de campo de Sacha Inchi | Publicado 14 DE SEPTIEMBRE 2016 | 11:43 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Más de 20 agricultores de la Comunidad Nativa Aviación, asentados en la provincia de Lamas (región San Martín), se graduaron en la escuela de campo de Sacha Inchi, en el marco del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Competitividad de la Cadena de Valor del Sacha Inchi en Cuatro Provi |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario