
| NEGOCIOS | Entre el 2018 y 2020 la exportación peruana de café volvería a su record histórico | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:34 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En los próximos años 2018-2020 se proyecta que las exportaciones peruanas de café recuperen su record histórico (alcanzado en el 2011 con despachos por más de US$ 1.593 millones) y lleguen a los US$ 1.600 millones, pero eso dependerá del factor precio. Así lo señaló el presidente d | 
|

| NEGOCIOS | Proyectan sembrar más de 89 mil hectáreas de arroz en San Martín | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:36 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La región San Martín proyecta sembrar más de 89.000 hectáreas de arroz durante la campaña 2016-2017, según indica la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra. Asimismo , la encuesta señala que en la región se proyecta sembrar 40.000 hectáreas de maíz amarillo duro, 6.702 hectáreas | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones agrarias peruanas sumaron US$ 2.702 millones entre enero-julio del presente año | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:56 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre los meses de enero y julio del presente año, las exportaciones agrarias de Perú sumaron US$ 2.702 millones, registrando un incremento de 2% con relación a similar periodo del 2015. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), que además destacó que en los prim | 
|

| NEGOCIOS | Empresas peruanas generaron negocios por US$ 120 millones en Asia Fruit Logistica | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La delegación peruana que participó en la feria Asia Fruit Logistica 2016, generó negocios por US$ 120 millones, lo que representó un aumento de 20% respecto a lo alcanzado en la edición anterior, señaló la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). | 
|

| NEGOCIOS | Incasur proyecta crecer 13% en ventas este año | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Incasur proyecta crecer 13% en ventas este año, tras un avance de 5.6% el primer semestre, señaló su gerente general, Amanda Gallegos. Detalló que las ventas al mercado exterior representan hoy el 10% de sus ventas totales. Además, están buscando malls para abrir locales | 
|

| NEGOCIOS | Otto Kunz proyecta incursión en el mercado de Bolivia | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. (Supemsa) está abocada en estos momentos al mercado local. Sin embargo, su salida al exterior empieza a caminar, y el primer mercado a donde llegarían es Bolivia. Así lo señaló el gerente general de la compañía, Luis Salazar Steiger, quien | 
|

| NEGOCIOS | R.A.M. Industries exportará a Brasil y Canadá en el 2017 | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) R.A.M. Industries, empresa de alimentos preparados y listos para el consumo, apuesta por seguir expandiéndose en el mercado exterior. Así, lo señaló el gerente general de la empresa, Alonso Carozzi, quien indicó que su representada planea llegar el próximo año con sus productos a lo | 
|
|                     
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario