| NEGOCIOS | Ranking de los principales mercados destinos del café peruano | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 09:35 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el primer semestre del año, los despachos de café por parte de Perú ascendieron a US$ 112.030.479 debido al envío de 897.590 quintales (46 kilos cada quintal). Y fueron 44 los mercados destinos a donde se dirigió el grano aromático. |
|
| NEGOCIOS | Importación de alimentos creció 17% en volumen entre 2012 y 2015 | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre los años 2012 y 2015, el volumen de las importaciones peruanas de alimentos se incrementó en 17%, indicó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima. \"En este periodo los productos que registraron un mayor volumen de compra fueron azúcar, cereales y h |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de café ascenderían a US$ 675 millones al cierre del 2016 | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:25 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el periodo enero-julio del presente año, las exportaciones peruanas de café sumaron US$ 183 millones (1.375.000 quintales, y al precio promedio de US$ 132.98). Así lo señaló la Junta Nacional del Café (JNC), que indicó que del total de café despachado, solo 785.000 quintales corr |
|
| NEGOCIOS | Textileras peruanas concretaron acuerdos por US$ 6 millones en feria Magic Show de Las Vegas | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un aproximado de US$ 6 millones entre compromisos comerciales y ventas inmediatas concretaron nueve empresas peruanas que participaron en Magic Show 2016, feria especializada en la industria de la moda, que se llevó a cabo en Las Vegas (Estados Unidos) del 14 al 17 de agosto, informó la |
|
| NEGOCIOS | Comisión Agraria inició investigación a ProQuinua | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:30 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Bienvenido Ramírez Tandazo, señaló que se realizará un severo proceso de fiscalización a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) que se relacionaron con el Programa de la Quinua (ProQuinua) |
|
| NEGOCIOS | Más de 200 compradores internacionales llegarán a Expoalimentaria | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:32 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Con el fin de llegar a nuevos mercados con la oferta peruana de alimentos, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) traerá a más de 200 importadores de los cinco continentes a la feria Expoalimentaria 2016, que se realizará del 28 al 30 de septiembr |
|
| NEGOCIOS | Frijol castilla representó el 19% de los envíos de menestras de Perú | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:34 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer semestre del año, la exportación peruana de frijol castilla alcanzó US$ 4.8 millones, lo que significó un incremento de 34% respecto a los cerca de US$ 3.7 millones obtenidos en el mismo periodo del 2015, debido al mayor volumen cosechado y su ingreso a más mercados en el e |
|
| NEGOCIOS | Capacitan a comunidad Nomatsigenga en cultivo de café | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:36 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través de su Estación Experimental Pichanaki, realizó el curso "Manejo de poda en café y mejoramiento genético en cacao". | |
| NEGOCIOS | Ecuador muestra interés por \"La Tiendecita Andina\" | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El coordinador estratégico de Relaciones Exteriores del Ministerio de Coordinación de Seguridad de Ecuador, John Game Villasís, destacó el trabajo que realiza Sierra y Selva Exportadora con "La Tiendecita Andina", por lo dijo que dicha experiencia será recogida por su entidad y replica | |
| NEGOCIOS | Restitución del drawback al 4% es oportuno y necesario debido a sobre costos internos | Publicado 07 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:50 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, indicó que restituir la tasa del drawback al 4% para los próximos dos años, es una medida oportuna y necesaria dado los sobre costos internos y los problemas que vienen experimentando | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario