| MEDIO AMBIENTE | Sequía está afectando cultivos de cacao y cítricos en San Martín | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:03 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Una larga sequía viene afectando los cultivos de cacao y cítricos en la zona del Huallaga Central, que abarca la provincias de Picota, Bellavista, Saposoa y Juanjui, en la región San Martín, lo que está ocasionando que miles de hectáreas de dichos producto se mueran por falta de agua, a |
|
| NEGOCIOS | TPP planteará nuevos desafíos al sector textil peruano y fibras como algodón | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:07 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) El sector de textiles y confecciones es uno de los más afectados en nuestro país por el ingreso de mercadería a precios irrisorios, especialmente de China. Gamarra, el cluster textilero, por eso es una de las principales preocupaciones de las autoridades, especialmente ante nuevos esce |
|
| NEGOCIOS | Estados Unidos concentró 51% de exportaciones de camote peruano | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:09 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En el periodo enero-agosto de este año, Perú ha exportado un total de 2.285.182 kilos de camote, un volumen que significa crecimiento si se le compara con los 1.988.114 kilos exportados en igual periodo del año pasado. Según la web especializada Agrodata Perú, el valor FOB de las ex |
|
| NEGOCIOS | En primer semestre del año exportaciones agropecuarias del norte crecieron 1.3% | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:14 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las exportaciones agropecuarias de la Macro Región Norte mostraron un crecimiento de 1.3% durante el primer semestre del año al sumar US$ 678.7 millones, de acuerdo a un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras. |
|
| NEGOCIOS | Una hectárea en Arequipa vale 2.5 veces más que en el norte | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:16 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el sur de Perú el valor de un terreno agrícola es 2.5 superior al de uno en la costa norte. Esto debido a que en el sur, como el caso de Arequipa, se aplica más el cultivo por riego tecnificado (aspersión) o por goteo, mientras que en la costa norte los cultivos son por sistema de gr |
|
| NEGOCIOS | Gremios empresariales se mostraron a favor de aumento de drawback | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que el próximo aumento del drawback (restitución de aranceles) desde el actual nivel de 3% a 4% en el 2017 y 2018, anunciado recientemente por el Gobierno, promoverá las exportaciones en el país. |
|
| NEGOCIOS | Perú exportó 160 mil toneladas de cebolla el 2015 | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el 2015, Perú exportó 160.000 toneladas de cebollas, lo que representó un incremento de 8% en comparación a lo despachado en 2014. Así lo señaló el sitio web Proexpansión, que detalló que del total exportado, el 71% (113.600 toneladas) correspondió a la cebolla amarilla dulce y el |
|
| NEGOCIOS | Agrobanco proyecta colocaciones por S/ 195 millones en San Martín al cierre del año | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:22 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Al cierre del presente año, el Banco Agropecuario (Agrobanco), tiene proyectado otorgar colocaciones por S/ 195 millones en la región San Martín, promoviendo el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, anunció el Gerente de Negocios de la entidad, José Arroyo Cavero. |
|
| NEGOCIOS | Este jueves se inicia el IX Simposium de Uva Tropical 2016 | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:27 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Este 8 y 9 de septiembre en Piura se realizará el IX Simposium de Uva Tropical 2016, evento desarrollado por la Asociación Peruana de Productores de Mango (ProMango). El objetivo del simposio es adquirir e intercambiar conocimientos a todo nivel del cultivo de la uva de mesa. Asimism | |
| NEGOCIOS | Colombia produjo 14 millones de sacos de café en los últimos 12 meses | Publicado 06 DE SEPTIEMBRE 2016 | 10:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Pese a la reducción en la cosecha por efectos del pasado fenómeno de El Niño, y a las consecuencias de un paro de transporte que duró más de 40 días y que retrasó la salida de café a los puntos de compra y hacia los puertos, Colombia produjo 14 millones de sacos de 60 kilos de café verd | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario