| NEGOCIOS | Perú debe apostar por cafés convencionales y especiales | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 10:35 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Perú debe apostar por cafés tanto convencionales como especiales, ya que coexisten ambos mercados, por lo cual no se debe descuidar ninguno de ellos, señaló el titular de la Dirección General de Negocios Agrarios (DIGNA) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Ángel Manero Camp |
|
| NEGOCIOS | Brasil es el principal importador de aceitunas peruanas preparadas | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 10:40 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En los primeros siete meses del 2016, la exportación de aceitunas conservadas o preparadas tuvo a Brasil como su principal destino. De hecho, este mercado representó durante el periodo indicado el 68.4% de las colocaciones, seguido, de lejos, por Estados Unidos (16.2%), Chile (4.9%), Ve |
|
| NEGOCIOS | Exportación de uva por parte de Beta crecería 23% | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 10:52 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En la campaña 2016/2017 las exportaciones de uvas de mesa por parte del Complejo Agroindustrial Beta ascenderían a 800 contenedores (2.280 cajas de 8.2 kilos c/u), lo que representaría un incremento de 23% en comparación a los 650 contenedores despachados en la campaña anterior (2015/20 |
|
| MEDIO AMBIENTE | 49 familias se benefician con cercas para mejorar pastos y crianza de animales en Chillque | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 10:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Una inversión de S/ 136.000, provenientes del octavo y noveno aporte del Convenio Marco de Antapaccay, permitió la pronta entrega del proyecto de "Recuperación y manejo de pastos naturales y cultivados en la comunidad campesina de Chillque", ubicada en el distrito de Pichigua – Espinar |
|
| NEGOCIOS | Al 2019 consumo per cápita de café en Perú alcanzaría los 2 kilos | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 10:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Actualmente el consumo de café en nuestro país es de 600 gramos por persona al año y se espera que en los próximos tres años se alcance los dos kilogramos, señaló la especialista en café del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Marisela Yabar. |
|
| NEGOCIOS | Arándanos y granadas peruanas próximos a ingresar a China | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los agroexportadores peruanos tienen buenas expectativas de expandir su cartera de clientes y explorar nuevas oportunidades comerciales con los países asiáticos. Las exportaciones de frutas de Perú al mercado chino parecen tener un futuro muy prometedor. |
|
| NEGOCIOS | Próxima edición de PerúNatura presentará innovadora oferta exportable | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Fideos de quinua orgánica, infusiones amazónicas y concentrados de sacha inchi son algunos de los productos novedosos que se presentarán en PerúNatura 2016, plataforma organizada por Promperú y destinada a productos naturales y 'superalimentos' de Expoalimentaria, que se realizará del 2 |
|
| MEDIO AMBIENTE | Senasa benefició más de 55 mil cafetaleros con un eficiente manejo de plagas | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:17 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre los años 2011 y lo que va del 2016, el Servicio Nacional de Sanidad agraria (Senasa), atendió a más de 55.000 productores cafetaleros peruanos, brindando estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para evitar pérdidas económicas en más de 100.000 hectáreas de cafetales. |
|
| MEDIO AMBIENTE | Temperaturas nocturnas en la sierra central y sur descenderán | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología del Perú (Senamhi) informó que, desde la madrugada de hoy y hasta la mañana del miércoles 31 de agosto, se prevé el descenso de las temperaturas mínimas en la sierra central y sur. | |
| NEGOCIOS | Más de 25 mil familias excocaleras se benefician con el cultivo de café | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:22 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los últimos 3 años, más de 25.000 familias excocaleras de las regiones de Ayacucho, Junín, Puno, San Martín y Huánuco se benefician con el cultivo de café gracias a los proyectos que el Gobierno central impulsa en el marco de la lucha contra el narcotráfico. | |
| NEGOCIOS | Perú ocupa el sexto lugar en la región en buen ambiente de seguridad alimentaria | Publicado 29 DE AGOSTO 2016 | 11:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Perú ocupó el puesto 55 entre 113 países y se ubica así en el grupo de países considerados de \"buen ambiente\" en seguridad alimentaria, mientras que entre los países de América Latina y El Caribe se ubicó en el sexto lugar, según el análisis del Global Food Security Index (GFSI) 2016 | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario