| NEGOCIOS | El gremio médico le creó mala imagen al café afectando su consumo en Perú | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 11:07 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En los años 60 el consumo per cápita de café en el país alcanzaba un kilo al año, luego, con la crisis y la mala imagen que le creó el gremio médico al grano, este fue reduciéndose hasta unos mínimos 300 gramos. Hoy, luego de seis años de promoción por parte de instituciones como la Cám |
|
| NEGOCIOS | El Minagri pone más de 10 mil publicaciones especializadas a disposición del público | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 11:09 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) El Centro de Documentación (Cendoc) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) busca llegar a cada vez más público interesado en los temas vinculados al desarrollo agropecuario. Para ello, administra y centraliza toda la información bibliográfica agraria especializada generada por |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de chocolate cayeron en valor 19.3% | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 11:14 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Durante enero-julio del presente año, las exportaciones peruanas de chocolate sumaron US$ 4.995.098, lo que registró una reducción de 19.3% respecto a los US$ 6.188.856 alcanzados en el mismo periodo del año 2015. |
|
| NEGOCIOS | Minagri lanzaría el Gran Banco de Germoplasma en septiembre | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Una de las principales propuestas del ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, fue, desde el principio de su gestión, la creación de un Gran Banco de Germoplasma que preserve la biodiversidad de los productos alimenticios de nuestros país. Y parece que se empezará a convertir en |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de las regiones del Sur de Perú crecieron 24.3% | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer semestre del 2016, las exportaciones totales de la Macro Región Sur (Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco, Tacna y Madre de Dios) sumaron US$ 3.906.9 millones, lo que representó un incremento de 24.3% en comparación al mismo periodo del año pasado, informó el Centro de Investig |
|
| NEGOCIOS | Control riguroso con productos fitosanitarios evitará el rebrote de roya amarilla en el café | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:31 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El director ejecutivo de CultiVida, Rodrigo Santillán informó que el combate contra La Roya Amarilla se ganó gracias a una fuerte coordinación trasversal de todos los actores como el Gobierno a través del Senasa, los agricultores y sus asociaciones, así como los proveedores de productos |
|
| NEGOCIOS | Jefe del Senasa viajará a China para acelerar ingreso de arándanos | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:33 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minasgri), José Manuel Hernández, anunció que el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Jorge Barrenechea Cabrera viajará a China para acelerar los protocolos sanitarios que permitan el ingreso del arándano y otros produ |
|
| NEGOCIOS | San Roque proyecta crecer 15% este año | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:35 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa lambayecana San Roque cerraría este año con un crecimiento de 15% gracias a su trabajo de posicionamiento en el mercado nacional e internacional y la diversificación de su portafolio de productos que ya suman 33, manifestó su gerente general, Jorge Piscoya Madueño. |
|
| NEGOCIOS | Indap de Chile conoció experiencia de Sierra y Selva Exportadora | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:40 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Una delegación del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de Chile realizó una pasantía en las sedes descentralizadas de Sierra y Selva Exportadora de Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco, a fin de conocer su experiencia en el apoyo de emprendimientos rurales en la zona andina del Pe |
|
| NEGOCIOS | Importaciones de frutas por parte de China aumentaron 16% en el 2015 | Publicado 31 DE AGOSTO 2016 | 12:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el 2015, las importaciones de fruta por parte de China ascendieron a US$ 5.010 millones, lo que representó un incremento de 16% respecto a lo alcanzado en el 2014. Además, es la primeva vez que las importaciones de dicho sector superan los US$ 5.000 millones. |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario