| POLITICA | FAO: CÓMO ESTABLECER POLÍTICAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOSTENIBLE | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:14 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentiación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Brasil en Perú, Guatemala, Paraguay, Honduras, El Salvador, Republica Dominicana, Costa Rica y Venezuela, brindan un curso sobre alimentaciónón escolar sostenible. La postulación está ab |
|
| NEGOCIOS | EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS FRESCOS CRECIERON EN VALOR 53.7% | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:17 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Durante el primer trimestre del año, las exportaciones peruanas de arándanos frescos sumaron US$ 7.368.081, lo que representó un incremento de 53.7%, frente a los US$ 4.792.960 alcanzados en el mismo periodo del año anterior. Así lo señala el portal especializado AgrodataPerú, que adem |
|
| NEGOCIOS | SANDRO BARRETO INTEGRA EQUIPO DE COLUMNISTAS DE AGRARIA.PE | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:28 POR: Paola Mendieta | (Agraria.pe) El reconocido consultor empresarial, Sandro Barreto Reyes, integra desde hoy el prestigioso equipo de columnistas de Agraria.pe para abordar los temas relacionados a la Gestión Empresarial. Sandro es un profesional con más de 35 años de experiencia en cargos de alta responsabilidad, co |
|
| NEGOCIOS | EXPORTACIONES DE ACEITUNAS CRECIERON 107% EN VOLUMEN | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:32 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) A pesar de no ser su temporada, en el primer bimestre del año, las exportaciones peruanas de aceitunas crecieron 107% en volumen, así lo señaló la Asociación de Exportadores (Adex). Indicó que este incremento del volumen afectó el precio del producto, principalmente en Brasil, su prime |
|
| NEGOCIOS | EXPORTACIONES REGIONALES CAYERON 23.6% EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:39 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer bimestre del año, las exportaciones regionales, con excepción de Lima y Callao, ascendieron a US$ 3.356.5 millones, lo que significó una contracción de 23.6%, respecto al mismo período del año pasado, principalmente por la caída del precio del oro y cobre, informó la Asocia |
|
| NEGOCIOS | SIERRA EXPORTADORA PROMOVERÁ CINCO CADENAS PRODUCTIVAS EN CAÑETE | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La actual producción de cinco cultivos en la provincia de Cañete, tales como la palta Hass, manzanas delicias de viscas, uvas, cadena láctea y truchas, recibirá capacitación y asistencia productiva y empresarial por parte de Sierra Exportadora, con la finalidad de dotarlos de una mayor |
|
| NEGOCIOS | ESPECIALISTA LÁCTEO DE URUGUAY REALIZA INSPECCIÓN A PLANTAS QUESERAS EN PUNO | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:44 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Cuatro plantas queseras de la Región Puno tuvieron una visita técnica, durante los días 21, 22 y 23 de abril, que fue realizada por el especialista en lechería de Uruguay, Víctor Castellano, junto a Nury Mayta y Edwin Chila, ambos gestores de negocio en lácteos de la sede Puno de Sierra |
|
| POLITICA | PARLAMENTO ANDINO PLANTEA MARCA COLECTIVA DE QUINUA ORGÁNICA ANDINA | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:47 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El presidente del Parlamento Andino, el peruano Javier Reátegui Rosselló, anunció que esta entidad buscar registrar la marca colectiva Quinua Orgánica Andina, con el objetivo de proteger y promover -como bloque económico y comercial en el mundo- el valor ancestral de este grano. |
|
| NEGOCIOS | SIERRA EXPORTADORA AREQUIPA ESTIMA VENTAS POR S/. 50 MILLONES | Publicado 27 DE ABRIL 2015 | 10:49 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La sede regional de Sierra Exportadora Arequipa estima vender este año S/. 50 millones y promover la exportación de productos por encima de los S/. 360 mil, cifras por encima de las alcanzas el 2014, informó el responsable de la entidad en dicha región, Aníbal Vásquez. |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario