| NEGOCIOS | EXPORTACIONES DE MANGO CAYERON 34.5% | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 07:42 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Desde el inicio de la presente campaña de mango (fines de noviembre) hasta el término de la semana ocho (22 de febrero), Perú exportó 78.407 toneladas (3.409 contenedores de 23 toneladas c/u), lo que representó una disminución de 34.5% frente a las 119.600 toneladas (5.200 contenedores) |
|
| NEGOCIOS | AGROEXPORTACIONES PERUANAS SUFRIERON 28 RECHAZOS EL 2014 | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 07:44 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2014, las agroexportaciones peruanas sufrieron 28 rechazos en los mercados internacionales, según dato de la Asociación de Exportadores (Adex). Los rechazos se debieron al uso excesivo de agroquímicos (pesticidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes) y etiquetado erróneo. |
|
| NEGOCIOS | LA LIBERTAD: 5.450 HAS DE PALTA FRESCA FUERON CERTIFICADAS PARA EXPORTAR | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:25 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) 5.450.52 hectáreas de huertos fueron certificadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de la región La Libertad, para la exportación de palta fresca. Durante este proceso se contó con el apoyo y amplia coordinación de todos los agentes involucrados en la exportación, a |
|
| NEGOCIOS | ADEX: ALERTA ROJA EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:27 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer mes del año, las exportaciones peruanas cayeron 13.4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además esta disminución se extendió a las exportaciones no tradicionales que se redujeron en 4.4%, mostrando su tercer mes consecutivo de retroceso, manif |
|
| MEDIO AMBIENTE | "MANUAL DE AUDITORÍAS PERMITIRÁ MEJOR MONITOREO DE CONCESIONES FORESTALES" | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El nuevo Manual de Auditorias Quinquenales para Concesiones Forestales con Fines Maderables favorecerá un mejor monitoreo de los recursos selváticos, señaló el secretario general del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), Máximo Salazar. |
|
| NEGOCIOS | CONCIENTIZAN A AGRICULTORES DE MAJES QUE OPTEN POR PRODUCTOS RENTABLES | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:32 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los agricultores de Majes I, en Arequipa, sostuvieron reuniones y charlas sobre la reconversión de sus productos, en donde las autoridades de esta región, en conjunto con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), propusieron que dejen de sembrar alfalfa y cultiven productos ex |
|
| NEGOCIOS | PERÚ PRESENTÓ CATÁLOGO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN JAPÓN | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:36 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte de un conjunto de actividades de promoción comercial en Japón, Perú realizó la presentación de un catálogo de productos orgánicos -con potencial de exportación en ese país- en Tokio. Así lo informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. En la exhibición de |
|
| TECNOLOGIA | DESARROLLARÁN POLVO A PARTIR DE LA PALTA HASS | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:38 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, con sede el Medellín, desarrollarán un polvo a partir de la Hass, la variedad de palta más comercializada en el mundo. Este nuevo producto podrá utilizar para fines alimentarios, farma |
|
| MEDIO AMBIENTE | LA YUCA SE IMPONE A OTROS CULTIVOS POR RESISTIR MEJOR AL CAMBIO CLIMÁTICO | Publicado 03 DE MARZO 2015 | 08:41 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La yuca es actualmente uno de los cultivos que está creciendo con más rapidez en el mundo y está resistiendo mejor que otros alimentos el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático. Así destacaron expertos en un seminario organizado por la Organización de las... |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario