Diferencia entre Compost Vs. Guanos Crudo
| COMPOST | GUANO CRUDO |
| Aumenta la retención de agua y nutrientes | No |
| Aligera los suelos arcillosos y cohesiona los arenosos | No |
| Aumenta la capacidad de intercambio catatónico | Baja |
| Forma complejos fácilmente asimilables | No |
| Mejora la nutrición mineral de los cultivos | No |
| Regula la actividad microbiana del suelo | Baja |
| Mejora la producción y productividad del cultivo | No |
| pH (Neutro) | Alcalino |
| Induce el desarrollo de raíces | No |
| De fácil manipulación | No |
| COMPOST | GUANO CRUDO |
| No contiene contaminantes | Si |
| No atracción a vectores | Atracción a Vectores |
| No Malezas | Si |
| NPK disponibles | No |
| Aporta macro y micro nutrientes acomplejados y quelatados orgánicamente y de alta asimilación | Bajo |
| Aporta estimulantes de origen Vegetal (Fitohormonas) | Bajo |
| Acción Anti – estresante | No |
| Se aprovecha en la campaña | No |
| Forma Agregados en el suelo | No |
| Aporta materia Orgánica Humificada | No |
Inocuidad Alimentaria
| LOS CHICOS MALOS – CONTAMINANTES DEL GUANO CRUDO |
| Salmonella |
| Clostridium perfringens |
| Escherichia coli 0157:H7 |
| Compylobacter |
| Staphylococcus aureus |
| Listeria monocytogenes |
| Vibrio Cholerae |
| Yersinia enterocolitica |
| Cyclospora |
"El reciclaje no es un estilo de vida creado por nosotros, sino una forma de emular a la naturaleza
y sus diferentes mecanismos"
VENTA DE ABONOS ORGANICOS CON CERTIFICACION ORGANICA
TRE TIPOS DE COMPOST (COSTA - SIERRA Y SELVA) ENRIQUECIDO CON NUTRIENTES NATURALES
SOLICITE YA SU MUESTRA DE BIOCOMPOST A NIVEL NACIONAL
fitoabonossac
0 comentarios:
Publicar un comentario